ウェブパフォーマンス測定ツール比較表
Contents
基本情報比較
機能 | Google PageSpeed Insights | GTmetrix | Pingdom Tools | 開発者ツール Network Tab |
---|---|---|---|---|
価格 | 無料 | 基本無料/Pro有料 | 基本無料/Pro有料 | 無料 |
測定場所 | グローバル | 複数地域(有料) | グローバル | ローカル |
保存機能 | なし | あり(有料) | あり(有料) | セッション内のみ |
API提供 | あり | あり(有料) | あり(有料) | なし |
測定指標比較
測定指標 | Google PageSpeed Insights | GTmetrix | Pingdom Tools | 開発者ツール Network Tab |
---|---|---|---|---|
Core Web Vitals | ○ | ○ | × | 部分的 |
First Contentful Paint | ○ | ○ | × | ○ |
Largest Contentful Paint | ○ | ○ | × | ○ |
First Input Delay | ○ | × | × | × |
Cumulative Layout Shift | ○ | ○ | × | ○ |
Time to Interactive | ○ | ○ | × | × |
Total Blocking Time | ○ | ○ | × | ○ |
分析機能比較
分析機能 | Google PageSpeed Insights | GTmetrix | Pingdom Tools | 開発者ツール Network Tab |
---|---|---|---|---|
パフォーマンススコア | ○ | ○ | ○ | × |
改善提案 | ○詳細 | ○基本的 | ○基本的 | × |
ウォーターフォール分析 | × | ○ | ○ | ○ |
リソース最適化提案 | ○ | ○ | ○ | × |
コード最適化提案 | ○ | ○ | × | × |
リアルタイム分析 | × | × | × | ○ |
モバイル/デスクトップ | ○両方 | ○設定可 | ○設定可 | ○エミュレート可 |
改善分析機能
改善分析 | Google PageSpeed Insights | GTmetrix | Pingdom Tools | 開発者ツール Network Tab |
---|---|---|---|---|
画像最適化分析 | ○詳細 | ○基本的 | ○基本的 | ○サイズのみ |
JavaScript最適化 | ○詳細 | ○基本的 | ○基本的 | ○実行時間含む |
CSS最適化 | ○詳細 | ○基本的 | ○基本的 | ○読み込み分析 |
サーバーレスポンス分析 | ○ | ○ | ○ | ○詳細 |
キャッシュ分析 | ○ | ○ | ○ | ○詳細 |
CDN分析 | × | ○ | ○詳細 | ○基本的 |
使用目的別推奨度
用途 | Google PageSpeed Insights | GTmetrix | Pingdom Tools | 開発者ツール Network Tab |
---|---|---|---|---|
初期分析 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
継続的監視 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
技術的分析 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
SEO対策 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
モバイル最適化 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
主な用途と特徴
Google PageSpeed Insights
- SEO対策の基準として使用
- 具体的な改善提案の取得
- Core Web Vitalsの詳細分析
- モバイル最適化の指針
GTmetrix
- 継続的なパフォーマンス監視
- 詳細なウォーターフォール分析
- カスタム条件でのテスト
- 履歴比較による改善追跡
Pingdom Tools
- グローバルパフォーマンスの測定
- CDN効果の検証
- シンプルな結果表示
- 継続的な可用性監視
開発者ツール Network Tab
- リアルタイムでの問題特定
- 詳細なリソース分析
- キャッシュ動作の確認
- ローカルでの開発最適化
※ 表中の記号:○=対応、×=非対応